Următoarea serie de procesoare desktop Intel va fi Arrow Lake Refresh, ultimele procesoare fabricate pentru socket-ul LGA-1851. Restul, cele după ele vor utiliza socket LGA-1954. Unele informații despre procesoarele Arrow Lake Refresh au fost deja divulgate, dar recent au apărut informații noi.
Vârful de gamă ar putea fi Core Ultra 9 290K Plus, care va fi identic ca arhitectură dar cu frecvențe mai mari, însă cu tot aceeași TDP.
Un nivel mai jos va fi Core Ultra 7 270K Plus, care va avea cu 4 e-Core-uri mai multe.
Az Arrow Lake Refresh processzorok várható tulajdonságai
| Core Ultra 9 290K Plus | Core Ultra 9 285K | Core Ultra 7 270K Plus | Core Ultra 7 265K | Core Ultra 5 250K Plus | Core Ultra 5 245K | |
| Număr nuclee | 8P+16E | 8P+16E | 8P+16E | 8P+12E | 6P+12E | 6P+8E |
| Frecvență Thermal Velocity | 5,8 GHz | 5,7 GHz | - | - | - | - |
| Turbo Boost Max | 5,6 GHz | 5,6 GHz | 5,5 GHz | 5,5 GHz Hz | - | - |
| P-Core Turbo Boost | 5,6 GHz | 5,5 GHz | 5,4 GHz | 5,4 GHz | 5,3 GHz | 5,2 GHz |
| E-Core Turbo Boost | 4,8 GHz | 4,6 GHz | 4,7 GHz | 4,6 GHz | 4,7 GHz | 4,6 GHz |
| Frecvență P-Core | 3,7 GHz | 3,7 GHz | 3,7 GHz | 3,9 GHz | 4,2 GHz | 4,2 GHz |
| Frecvență E-Core | 3,2 GHz | 3,2 GHz | 3,2 GHz | 3,3 GHz | 3,5 GHz | 3,6 GHz |
| Suport RAM | DDR5-7200 MT/s | DDR5-6400 MT/s | DDR5-7200 MT/s | DDR5-6400 MT/s | DDR5-7200 MT/s | DDR5-6400 MT/s |
| TDP | 125 W | 125 W | 125 W | 125 W | 125 W | 125 W |
| MTP | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 159 W | 159 W |
Cel de-al treilea nou venit, Core Ultra 5 250K Plus, va avea și ea cu 4 nuclee E-Core mai mult, dar și frecvențe mai mari pentru P-Core, dar mai mici pentru E-Core.
Noile procesoare vor suporta memorii DDR5-7200 MT/s. Se așteaptă ca modelele Arrow Lake Refresh să fie o opțiune suplimentară, adică nu vor înlocui variantele standard, ci vor lărgi gama. Prețurile nu se știu încă, dar sperăm că acest lucru va deveni clar în curând.