Deși Intel a anulat evenimentul Intel Innovation 2024, care ar fi trebuit să fie locul de lansare a mai multor produse noi, oficialii companiei au subliniat că amânarea spectacolului până în 2025 nu va afecta datele de lansare a produselor planificate anterior. În consecință, lansarea procesoarelor Arrow Lake-S și Lunar Lake va avea loc conform planului.
Procesoarele Arrow Lake-S, care vor face parte din seria Core Ultra 200 și vor viza piața PC-urilor desktop, ar urma să fie lansate la 10 Octombrie 2024 și vor fi disponibile pe rafturile magazinelor la scurt timp după aceea, la 17 Octombrie 2024. Această din urmă informație provine din coloanele virtuale ale Chinese Board Channels, care nu este o sursă oficială și ar trebui tratată cu un grad sănătos de suspiciune. Dacă aceste date sunt exacte, ne putem aștepta ca procesoarele Arrow Lake-S cu cadrul TDP de 125 W "K" și "KF" să sosească primele.
Az Arrow Lake-S processzorok várható paraméterei az eddigi pletykák alapján
Model | Număr P/E Core | Viteza de bază și Turbo P-Core | Viteza de bază și Turbo E-Core | Numărul de nuclee Xe | Cadru TDP |
Core Ultra 9 285K | 24 de nuclee (8P|16E) | 3,7 GHz / 5,7 GHz | 3,2 GHz / 4,6 GHz | Arc Graphics ( 4 Xe) | 125 W |
Core Ultra 9 285KF | 24 de nuclee (8P|16E) | 3,7 GHz / 5,7 GHz | 3,2 GHz / 4,6 GHz | Fără iGPU activ | 125 W |
Core Ultra 9 285 | 24 de nuclee (8P|16E) | 2,5 GHz / 5,6 GHz | 1,9 GHz / 4,6 GHz | Arc Graphics ( 4 Xe) | 65 W |
Core Ultra 9 285T | 24 de nuclee (8P|16E) | 1,4 GHz / 5,4 GHz | 1,2 GHz / 4,5 GHz | Arc Graphics ( 4 Xe) | 35 W |
Core Ultra 7 265K | 20 de nuclee (8P|12E) | 3,9 GHz / 5,5 GHz | 3,3 GHz / 4,6 GHz | Arc Graphics ( 4 Xe) | 125 W |
Core Ultra 7 265KF | 20 de nuclee (8P|12E) | 3,9 GHz / 5,5 GHz | 3,3 GHz / 4,6 GHz | Fără iGPU activ | 125 W |
Core Ultra 7 265 | 20 de nuclee (8P|12E) | 2,4 GHz / 5,3 GHz | 1,8 GHz / 4,6 GHz | Arc Graphics ( 4 Xe) | 65 W |
Core Ultra 7 265F | 20 de nuclee (8P|12E) | 2,4 GHz / 5,3 GHz | 1,8 GHz / 4,6 GHz | Fără iGPU activ | 65 W |
Core Ultra 7 265T | 20 de nuclee (8P|12E) | 1,5 GHz / 5,3 GHz | 1,2 GHz / 4,6 GHz | Arc Graphics ( 4 Xe) | 35 W |
Core Ultra 5 245K | 14 nuclee (6P|8E) | 4,2 GHz / 5,2 GHz | 3,6 GHz / 4,6 GHz | Arc Graphics ( 4 Xe) | 125 W |
Core Ultra 5 245KF | 14 nuclee (6P|8E) | 4,2 GHz / 5,2 GHz | 3,6 GHz / 4,6 GHz | Fără iGPU activ | 125 W |
Core Ultra 5 235 | 14 nuclee (6P|8E) | N/A | N/A | N/A | 65 W |
Core Ultra 5 225 | 10 nuclee (6P|4E) | 3,3 GHz / 4,9 GHz | 2,7 GHz / 4,4 GHz | Arc Graphics (2 Xe) | 65 W |
Core Ultra 3 225F | 10 nuclee (6P|4E) | 3,3 GHz / 4,9 GHz | 2,7 Ghz / 4,4 GHz | Fără iGPU activ | |
Core Ultra 3 215 | 8 nuclee (4P|4E) | N/A | N/A | N/A N/A | N/A N/A |
Core Ultra 3 205 | 8 nuclee (4P|4E) | N/A | N/A | N/A N/A | N/A N/A |
Deoarece noile procesoare desktop nu mai utilizează LGA-1700, ci LGA-1851, sunt necesare plăci de bază noi, astfel încât este necesar să apară produse cu chipset-uri Intel din seria 800, primele care vor ajunge pe rafturi fiind, cele high-end Z890.
Printre noile procesoare care ar putea fi lansate la aceste date se numără Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K și Core Ultra 5 245K, care sunt așteptate să aibă și versiuni "KF" (fără placă video integrată). O schimbare importantă va fi faptul că începând cu generația Arrow Lake-S, Intel nu va mai suporta DDR4, iar noile venite vor funcționa numai și exclusiv cu module de memorie DDR5.
Pe lângă modelele marcate "K" și "KF", anul viitor ne putem aștepta la introducerea unor modele cu multiplicator blocat, cu plăci de bază mai ieftine, construite în jurul chipset-urilor B860 și H810. Acestea ar putea fi prezentate în primul trimestru al anului viitor, cel mai probabil la CES 2025.