Noile procesoare de server AMD, membrele seriei EPYC 9006 cu cod „Venice”, din generația ZEN 6, au fost prezentate în trecut doar cu informații aproximative. Acum însă avem acces la toate specificațiile.
În ultimele zile site-ul oficial al AMD a început să listeze întreaga serie EPYC 9006, astfel încât nu mai este un secret din ce exemplare constă, specificațiile, și chiar și prețul lor. Au ieșit la iveală și câteva detalii suplimentare, pe baza cărora putem avea o imagine completă asupra capacităților lor. Desigur, merită menționat faptul că prețurile de mai jos sunt valabile pentru comenzi de 1.000 bucăți; pentru comenzi mai mari poate scădea în funcție de contracte unice.
Az AMD EPYC 9006-os széria SP7-es platformot erősítő tagjai
| Model | Nuclee | Fire | Frecvență maximă | Frecvență de bază | Cache L3 | TDP și cTDP | Preț / 1000 buc. |
| EPYC™ 9996 | 256 | 512 | 4,1 GHz | 2,55 GHz | 1024 MB | 600W (400W-600W) | 14904 |
| AMD EPYC™ 9966 | 192 | 384 | 4 GHz | 2,9 GHz | 768 MB | 600W (400 W – 600 W) | 14079 |
| AMD EPYC™ 9846 | 168 | 336 | 3,7 GHz | 2,85 GHz | 768 MB | 500 W (320 W–500 W) | 13114 |
| AMD EPYC™ 9756 | 128 | 256 | 4 GHz | 3,15 GHz | 512 MB | 500W (320W-500W) | 12498 |
| AMD EPYC™ 9G76 | 96 | 192 | 4,8 GHz | 3,4 GHz | 384 MB | 500W (320W-500W) | 11622 |
| AMD EPYC™ 9656 | 96 | 192 | 3,7 GHz | 3,05 GHz | 512 MB | 400W (220W-400W) | 9713 |
| AMD EPYC™ 9686F | 96 | 192 | 5 GHz | 3,4 GHz | 384 MB | 500 W (400 W–600 W) | 11434 |
| AMD EPYC™ 9556 | 64 | 128 | 4,3 GHz | 2,75 GHz | 384 MB | 300 W (220 W–300 W) | 8008 |
| AMD EPYC™ 9586F | 64 | 128 | 5 GHz | 3,75 GHz | 384 MB | 500W (400W-600W) | 9701 |
Gama de produse cuprinde în total 9 modele din seria SP7 și 22 din seria SP8, ale căror prețuri acoperă o gamă destul de largă. SP7 se concentrează în principal pe centrele de date AI, sistemele de afaceri cu cerințe ridicate de calcul, segmentul HPC și nevoile centrelor de date, care utilizează 16 canale de memorie DDR5, și oferă până la 96 benzi PCI Express 6.0 la nivel de platformă. Numărul de nuclee variază între 64 - 256.
Prețul acestor variante se află între 8.008 și 14.904 dolari. Cel mai rapid are o frecvență de bază de 2,55 GHz, și una maximă de 4,1 GHz, cu TDP implicit de 600 W, dar cu cTDP ajustabil între 400 și 600 W. Seria include și modele marcate cu litera „F”, care indică o frecvență maximă mai mare.
Az AMD EPYC 9006-os széria SP7-es platformot erősítő tagjai
| Model | Nuclee | Fire | Frecvență maximă | Frecvență de bază | Cache L3 | TDP și cTDP | Preț / 1000 buc. |
| AMD EPYC™ 9746 | 128 | 256 | 4 GHz | 2,9 GHz | 512 MB | 400W (200W-400W) | 11679 |
| AMD EPYC™ 9736P | 128 | 256 | 3,7 GHz | 2,7 GHz | 256 MB | 360W (200 W–400 W) | 9989 |
| AMD EPYC™ 9736 | 128 | 256 | 3,7 GHz | 2,7 GHz | 256 MB | 360W (200W-400W) | 10639 |
| AMD EPYC™ 9676F | 96 | 192 | 5 GHz | 3,1 GHz | 384 MB | 400 W (200W-400W) | 10116 |
| AMD EPYC™ 9646P | 96 | 192 | 3,7 GHz | 2,8 GHz | 256 MB | 300W (155 W – 300 W) | 8001 |
| AMD EPYC™ 9646 | 96 | 192 | 3,7 GHz | 2,8 GHz | 256 MB | 300 W (155 W–300 W) | 8949 |
| AMD EPYC™ 9576F | 64 | 128 | 5 GHz | 3,55 GHz | 384 MB | 400W (200W-400W) | 9431 |
| AMD EPYC™ 9536P | 64 | 128 | 4 GHz | 3,25 GHz | 256 MB | 300W (155W-300W) | 6595 |
| AMD EPYC™ 9536 | 64 | 128 | 4 GHz | 3,25 GHz | 256 MB | 300W (155W-300W) | 7837 |
| AMD EPYC™ 9526 | 64 | 128 | 3,7 GHz | 2,75 GHz | 256 MB | 220 W (130 W–220 W) | 7123 |
| AMD EPYC™ 9476F | 48 | 96 | 5 GHz | 3,65 GHz | 192 MB | 330 W (200 W–400 W) | 6695 |
| AMD EPYC™ 9456P | 48 | 96 | 3,7 GHz | 3,2 GHz | 256 MB | 265W (155W-300W) | 4628 |
| AMD EPYC™ 9456 | 48 | 96 | 3,7 GHz | 3,2 GHz | 256 MB | 265W (155W-300W) | 5252 |
| AMD EPYC™ 9376F | 32 | 64 | 5 GHz | 3,8 GHz | 192 MB | 285W (200W-400W) | 4849 |
| AMD EPYC™ 9356P | 32 | 64 | 4,5 GHz | 3,6 GHz | 192 MB | 250W (155W-300W) | 2795 |
| AMD EPYC™ 9356 | 32 | 64 | 4,5 GHz | 3,6 GHz | 192 MB | 250W (155W-300W) | 3789 |
| AMD EPYC™ 9336 | 32 | 64 | 3,7 GHz | 3,15 GHz | 128 MB | 195W (130W-220W) | 3320 |
| AMD EPYC™ 9276F | 24 | 48 | 5 GHz | 3,8 GHz | 96 MB | 230W (200W-400W) | 3512 |
| AMD EPYC™ 9256 | 24 | 48 | 4,5 GHz | 2,85 GHz | 96 MB | 190W (130W-220W) | 2501 |
| AMD EPYC™ 9176F | 16 | 32 | 5 GHz | 3,9 GHz | 192 MB | 200W (200W-400W) | 3787 |
| AMD EPYC™ 9116 | 16 | 32 | Până la 4,5 GHz | 2,85 GHz | 48 MB | 160W (130W-220W) | 1200 |
| AMD EPYC™ 9016 | 8 | 16 | 4,8 GHz | 3,05 GHz | 48 MB | 130W (130W-220W) | 700 |
Platforma SP8 vizează o piață mai largă a centrelor de date, dar încearcă să se impună și în segmentul Edge. Oferă doar suport pentru memorii DDR5 cu opt canale, însă în cazul sistemelor 2P, adică cu două procesoare, pot fi disponibile până la 192 de benzi PCI Express 6.0, iar cu un singur procesor limita este de 128.
Numărul de nuclee pornește de la un nivel mai scăzut; în această categorie se regăsește chiar și un model cu 8 nuclee, iar vârful de gamă este reprezentat de cea cu 128 nuclee. Gama de procesoare SP8 începe cu procesorul EPYC 9016, în valoare de 700 dolari, care dispune de 8 nuclee și 16 fire de execuție, iar modelul de vârf, EPYC 9746, are 128 nuclee și 256 fire, la un preț de listă de 11.679 dolari americani.
Noile procesoare pot fi deja comandate de către parteneri, însă sub ambele tabele se menționează că prețul va fluctua ulterior.