Echipa Philips a prezentat patru monitoare noi din seria E1, toate concepute pentru a vă ajuta să creșteți productivitatea și să profitați la maxim de muncă. În ceea ce privește elementele de bază, există două variante: un exemplar cu diagonala de 32 inci cu panou VA, și trei modele de 27 inci cu panou IPS. Desigur, indiferent de cea aleasă, unghiurile de vizualizare vor fi de 178 de grade, iar panoul va fi pe 10 biți (8 biți + Hi-FRC), astfel încât este capabil să afișeze 1,07 miliarde de nuanțe de culoare.
Caracteristicile comune includ o rezoluție nativă de 3840 x 2160 pixeli pentru toate monitoarele, la 60 Hz, și cu suport Adaptive-Sync, care poate fi utilizat între 40 Hz și 60 Hz. Noile monitoare au o ramă subțire pe trei laturi, ceea ce le face ideale pentru sisteme panoramice.
Noile modele au două difuzoare încorporate de 2 W și o ieșire pentru căști. Intrările video includ două HDMI 2.0 și un DisplayPort 1.4, cu excepția modelului 27E1N9000AE, care oferă conectivitate DisplayPort 1.4 sub forma unui port USB-C, cuplat cu posibilitate de încprcare la 65 W. Ultimul model are și două porturi USB 3.2 Type-A, dintre care unul suportă încărcare rapidă.
A Philips E1 sorozatának legújabb tagjai
Model/Specificații | 32E1N1800LA | 27E1N1800A | 27E1N1800AE | 27E1N1900AE |
Diagonală și rezoluție nativă | 32" | 3840 x 2160 pixeli | 27" | 3840 x 2160 pixeli | 27" | 3840 x 2160 pixeli | 27" | 3840 x 2160 pixeli |
Tipul de panou și rata maximă de reîmprospătare | VA | 60 Hz | IPS | 60 Hz | IPS | 60 Hz | IPS | 60 Hz |
Luminozitate | 300 nit | 350 nit | 350 nit | 350 nit |
Raport de contrast tipic | 3500:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
Timp de răspuns (GtG) | 4 ms | 4 ms | 4 ms | 4 ms |
Numărul de nuanțe de culoare care pot fi afișate | 1,07 miliarde (8 biți + Hi-FRC) | 1,07 miliarde (8 biți + Hi-FRC) | 1,07 miliarde (8 biți + Hi-FRC) | 1,07 miliarde (8 biți + Hi-FRC) |
Sincronizare adaptivă | Van | (40 Hz - 60 Hz) | Van | (40 Hz - 60 Hz) | Van | (40 Hz - 60 Hz) | Van | (40 Hz - 60 Hz) |
Intrări video | 2 HDMI 2.0; 1 DisplayPort 1.4 | 2 HDMI 2.0; 1 DisplayPort 1.4 | 2 HDMI 2.0; 1 DisplayPort 1.4 | 2 HDMI 2.0; 1 USB-C (mod alternativ DisplayPort, 65 W) |
Hub USB | Niciunul | Niciunul | Niciunul | Port dublu USB 3.2 (1x încărcare rapidă) |
Jack pentru căști | Da | Da | Da | Da |
Difuzoare încorporate | 2 W x 2 | 2 W x 2 | 2 W x 2 | 2 W x 2 |
Raft de fabrică | Înclinare : -5/+20 grade; Reglare înălțime : niciuna; Rotire : niciuna; Mod portret : niciuna | Înclinare : -5/+20 grade; Reglare înălțime : niciuna; Rotire : niciuna; Mod portret : niciuna | Înclinare : -5/+20 grade; Reglare înălțime : 0-100 mm; Rotire : niciuna; Mod portret : niciuna | Înclinare : -5/+20 grade; Reglare înălțime : 0-100 mm; Rotire : niciuna; Mod portret : niciuna |
Tipul sursei de alimentare și consumul tipic de energie | Built-in | 34,9 W | Built-in | 27,24 W | Built-in | 27,24 W | Built-in | 26,97 W |
Suport VESA 100 | Este | Da | Da | Da |
Preț de listă | 299 euro | 249 euro | 259 euro | 319 euro |
Toate noile adiții folosesc o iluminare de fundal fără vibrații, desigur pe bază W-LED, ceea ce înseamnă că luminozitatea este controlată pe o bază DC. Sunt capabile să funcționeze și în mod cu emisie de lumină albastră redusă. Suportul din fabrică vă oferă doar opțiunea de a înclina afișajul ți a seta înălțimea într-un interval de 0-100 mm, însă are și suport VESA 100, permițând utilizarea unui suport de perete sau a unui braț flexibil.
Monitoarele de 27 inchi funcționează cu un consum tipic de aproximativ 27 W, iar cel de 32 inchi, până la 35 W, ceea ce nu este prea mult.
Monitoarele au sursa de alimentare încorporată, astfel încât nu este nevoie să vă deranjați cu un adaptor de alimentare separat, iar gestionarea cablurilor este facilitată de sisteme de prindere integrate. Noile monitoare vin cu ambalaje 100% reciclate.
Modelele Philips 27E1N1800A , 27E1N1800AE , 32E1N1800LA și 27E1N1900AE sunt disponibile deja la un preț recomandat de 249, 259, 299 și respectiv, 319 EUR.