Intel a dezvăluit anterior că testele acestor procesoare se pot divulga numai după 23 Martie 2026, moment în care vor fi disponibile și comercial. Între timp, s-a aflat că au renunțat la un model, rămânând doar două, cel puțin la lansare. Acestea sunt Core Ultra 5 250K Plus și Core Ultra 7 270K Plus. Nu este încă clar dacă Core Ultra 9 290K Plus va fi un produs tangibil sau a fost abandonat cu totul, dar sperăm că vom primi un răspuns la această întrebare în timp util.
Calendarul actual pare neschimbat, testele independente pe 23, dar scurgerile din industrie au început să indice ceva diferit. Procesoarele ar putea fi lansate oficial cu aproape două săptămâni înainte de această dată, pe 11 Martie 2026.
Az Arrow Lake Refresh processzorok várható tulajdonságai
| Core Ultra 9 285K | Core Ultra 7 270K Plus | Core Ultra 7 265K | Core Ultra 5 250K Plus | Core Ultra 5 245K | |
| Nuclee (P-Core + E-Core) | 8P+16E | 8P+16E | 8P+12E | 6P+12E | 6P+8E |
| Frecvență maximă | 5,7 GHz | - | - | - | - |
| Turbo Boost | 5,6 GHz | 5,5 GHz | 5,5 GHz Hz | - | - |
| P-Core Turbo Boost | 5,5 GHz | 5,4 GHz | 5,4 GHz | 5,3 GHz | 5,2 GHz |
| E-Core Turbo Boost | 4,6 GHz | 4,7 GHz | 4,6 GHz | 4,7 GHz | 4,6 GHz |
| Frecvență de bază P-Core | 3,7 GHz | 3,7 GHz | 3,9 GHz | 4,2 GHz | 4,2 GHz |
| Frecvență de bază E-Core | 3,2 GHz | 3,2 GHz | 3,3 GHz | 3,5 GHz | 3,6 GHz |
| Suport memorie | DDR5-6400 MT/s | DDR5-7200 MT/s | DDR5-6400 MT/s | DDR5-7200 MT/s | DDR5-6400 MT/s |
| TDP | 125 W | 125 W | 125 W | 125 W | 125 W |
| MTP | 250 W | 250 W | 250 W | 159 W | 159 W |
Anterior a fost planificată și sosirea procesorului Core Ultra 9 290K Plus, care și-ar fi luat locul lui Core Ultra 9 285K, fiind tras, dar conform ultimelor rapoarte, acest procesor va lipsi din oferta imediată.