Lansarea oficială a procesoarelor Intel Meteor și Panther Lake este încă departe, dar a fost publicată o descriere detaliată a cipurilor de bază în ultima săptămână.
La primul anunț, parametrii modelelor individuale și denumirile exacte nu fuseseră încă dezvăluite, dar de atunci CPU-Z și HWMonitor au fost actualizate, un eveniment mai rar, tocmai din cauza suportului procesoarelor Panther Lake. Aceasta conține deja noile denumiri și detalii, ceea ce este puțin probabil să fie agreat de Intel, deoarece aceste informații sunt protejate încă de NDA.
Pe baza datelor actuale, gama ar putea consta din două serii "H" și un cvartet din seria "U",aparținând Core Ultra 300. Seria "H" include atât modele simple, cât și "X", diferența fiind în nuclee. Cele simple vor avea până la 4 nuclee Xe pentru GPU, iar modelele "X" vor avea 10 sau 12.
A Panther Lake soroazt tagjainak várható paraméterei
| Model | Nuclee | Frecvențe | Nuclee GPU | Cadru TDP |
| Modele HX | ||||
| Core Ultra X9 388H | 16 nuclee (4 P-Core, 8 E-Core, 4 LPE-Core) | Fără date | 12 nuclee Xe3 | 28 W(?) |
| Core Ultra X7 368H | 16 nuclee (4 P-Core, 8 E-Core, 4 LPE-Core) | Fără date | 12 nuclee Xe3 | 28 W(?) |
| Core Ultra X7 358H | 16 nuclee (4 P-Core, 8 E-Core, 4 LPE-Core) | Fără date | 12 nuclee Xe3 | 28 W(?) |
| Core Ultra X5 338H | 16 nuclee (4 P-Core, 4 E-Core, 4 LPE-Core) | Fără date | 10 nuclee Xe3 | 28 W(?) |
| Modele H | ||||
| Core Ultra 9 375H | 16 nuclee (4 P-Core, 8 E-Core, 4 LPE-Core) | Fără date | 4 nuclee Xe3 | 45 W(?) |
| Core Ultra 7 355H | 16 nuclee (4 P-Core, 8 E-Core, 4 LPE-Core) | Fără date | 4 nuclee Xe3 | 45 W(?) |
| Core Ultra 7 345H | 16 nuclee (4 P-Core, 8 E-Core, 4 LPE-Core) | Fără date | 4 nuclee Xe3 | 45 W(?) |
| Core Ultra 5 325H | 12 nuclee (4 P-Core, 4 E-Core, 4 LPE-Core) | Fără date | 4 nuclee Xe3 | 45 W(?) |
| Modele U | ||||
| Core Ultra 7 360U | 8 nuclee (4 P-Core, 0 E-Core, 4 LPE-Core) | Fără date | 4 nuclee Xe3 | 15 W(?) |
| Core Ultra 5 350U | 8 nuclee (4 P-Core, 0 E-Core, 4 LPE-Core) | Fără date | 4 nuclee Xe3 | 15 W(?) |
| Core Ultra 5 340U | 8 nuclee (4 P-Core, 0 E-Core, 4 LPE-Core) | Fără date | 4 nuclee Xe3 | 15 W(?) |
| Core Ultra 5 320U | 6 nuclee (2 P-Core, 0 E-Core, 4 LPE-Core) | Fără date | 4 nuclee Xe3 | 15 W(?) |
Pentru noile procesoare mobile, divizia P-Core se va baza pe arhitectura Cougar Cove, iar E-Core și LPE-Core pe Darkmont - toate acestea se vor baza pe tehnologia de fabricație Intel 18A. Soluția video a fost modernizată, fiind utilizat soluția Celestial bazat pe Xe3, acestea însă fiind fabricate cu procesul Intel 3 și TSMC N3. SoC Tile, care oferă funcționalitatea clasică PCH, utilizează tehnologia de fabricație TSMC N6.
Din păcate frecvențele sunt încă secrete și nu se știe când vor fi publicate, deși este indicat că vor fi majorate comparativ cu seria curentă.