Corsair nu vrea să rămână în urmă în cursa SSD-urilor super-rapide, iar producătorul a prezentat recent o nouă serie numită Corsair MP700Pro XT. Au soclu M.2-2280 cu interfață PCI Express 5.0 x4, și nu prea există altele mai rapide, deoarece Western Digital WD_Black SN8100, care a fost cel mai rapid până în prezent a rămas în urmă.
Modelele MP700 Pro XT se bazează pe controlerul SSD PS5028-E28 de la Phison, care este cuplat cu cipuri Flash 3D TLC NAND, iar o parte din cache este bazat pe LPDDR4 DRAM. Vin în variante de 1, 2 și 4 TB, și includ chiar și cache SLC pentru a accelera diverse sarcini, dar capacitatea acestuia nu a fost menționată.
Sunt capabile de viteze maxime susținute de citire de 14 900 MB/s, la egalitate cu cei mai rapizi rivali, dar pot atinge viteze maxime susținute de scriere de peste 14 000 MB/s, toate, ceea ce le face cele mai rapide de pe piață. Vitezele reale de scriere variază în funcție de model, cea mai rapidă fiind cea de 2 TB. Desigur, performanțele de citire și scriere aleatorie 4K sunt demne de remarcat, cu între 1,5 și 2,7 milioane IOPS în primul domeniu, și 3,3 milioane IOPS în al doilea.
A Corsair MP700 Pro XT sorozat tagjainak legfontosabb tulajdonságai
| Specificații | MP700 Pro XT 1 TB | MP700 Pro XT 2 TB | MP700 Pro XT 4 TB | 
| Format | M.2-2280 | M.2-2280 | M.2-2280 | 
| Interfață | PCI Express 5.0 x4 (NVMe 2.0) | PCI Express 5.0 x4 (NVMe 2.0) | PCI Express 5.0 x4 (NVMe 2.0) | 
| Cip | Phison PS5028-E28 | Phison PS5028-E28 | Phison PS5028-E28 | 
| Flash NAND | Flash NAND 3D TLC | Flash NAND 3D TLC | Flash NAND 3D TLC | 
| Cache DRAM | 1 GB LPDDR4 | 2 GB LPDDR4 | 4 GB LPDDR4 | 
| Cache Flash | Dinamică bazată pe SLC | SLC pe bază dinamică | SLC bazat pe dinamică | 
| Citire Maximă | 14900 MB/s | 14900 MB/s | 14900 MB/s | 
| Scriere Maximă | 14200 MB/s | 14500 MB/s | 14400 MB/s | 
| Citire aleatorie 4K | 1,5 milioane IOPS | 2,7 milioane IOPS | 2,7 milioane IOPS | 
| Scriere aleatorie 4K | 3,3 milioane IOPS | 3,3 milioane IOPS | 3,3 milioane IOPS | 
| Capacitate de transfer | 700 TBW | 1400 TB | 2800 TBW | 
| Consum (citire / scriere) | 6,2 W / 6,2 W | 6,5 W / 6,5 W | 6,5 W / 6,5 W | 
| Garanție limitată | 5 ani limitată | 5 ani limitată | 5 ani limitată | 
| Preț de listă | 159,99 USD | 249,99 USD | N/A | 
Versiunile de 1 TB și 2 TB sunt deja disponibile în comerț la prețul de 159,99 $, și respectiv, 249,99 $, neexistând încă informații cu privire la prețul sau data de lansare preconizată pentru ediția de 4 TB.